Högst medellön har ingenjörer inom fastighetsbranschen följt av finansbranschen. Lönerna för ingenjörer varierar kraftigt beroende på bransch. Det visar statistik från Sveriges Ingenjörer. Letar du efter aktuell statistik för ingenjörernas löner i olika branscher? Läs vår senaste artikel om ingenjörenas branschlöner 2023 här.
Valet av bransch har stor betydelse för ingenjörernas löner. För en civilingenjör skiljer det uppåt 30 000 i medellön beroende på bransch. De högsta medellönerna för civilingenjörer hittas i fastighetsbranschen följt av bank-, finans- och försäkringsbranschen med månadslöner på 79 800 kronor respektive 73 500 kronor. I vissa konsultbranscher ligger däremot genomsnittslönerna på drygt 51 000 kronor. Löneskillnaderna mellan olika branscher kan alltså uppgå till drygt 50 procent
– I de branscher där lönerna är högst finns det en högre andel specialister och chefer. Dessutom varierar både åldersstrukturen och rätten till övertidsersättning mellan branscher. Det är inte konstigt att branscher med en större andel yngre medarbetare har lägre löner än genomsnittet, säger Johan Kreicbergs, chefekonom och samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.
Medellönerna per bransch för högskoleingenjörer följer ungefär samma mönster som civilingenjörernas, men löneläget är lägre. Medellönen ligger på 61 700 kronor för högskoleingenjörer i fastighetsbranschen, följt av 61 400 kronor i bank-, finans- och försäkringsbranschen.
Vid en mer detaljerad analys där hänsyn tas till utbildningsnivå, åldersstruktur, befattningsnivå och övertidsersättning krymper de procentuella löneskillnaderna. I topp återfinns då finansbranschen med löner 25 till 30 procent över dem i till exempel kemi-, skogs- och stålindustrin.
– Det är oroväckande att det relativa löneläget är så lågt inom kemi-, skogs- och stålindustrin. Redan idag är arbetslösheten bland ingenjörer rekordlåg och det kan bli svårt för den tunga industrin att locka till sig den kompetens som behövs, säger Johan Kreicbergs.
Bransch | Medellön |
Fastighetsverksamhet | 79 800 kr |
Bank-, finans- och försäkringsverksamhet | 73 500 kr |
Konsultverksamhet - management, strategi | 65 000 kr |
Data, IT och Telekom | 64 900 kr |
Transporter, logistik & kollektivtrafik | 63 600 kr |
Bransch | Medellön |
Fastighetsverksamhet | 61 700 kr |
Bank-, finans- och försäkringsverksamhet | 61 400 kr |
Konsultverksamhet - management, strategi | 58 600 kr |
Tillverkning och industri - livsmedel | 58 100 kr |
Data, IT och telekom | 56 500 kr |
Bransch | Löneläge |
Bank-, finans- och försäkringsverksamhet | 119 |
Konsultverksamhet - management, strategi | 115 |
Fastighetsverksamhet | 115 |
Data, IT och telekom | 107 |
Konsultverksamhet - Data/IT | 103 |
Bransch | Medel kr/mån |
Fastighetsverksamhet | 79 800 |
Bank, finans och försäkringsverksamhet | 73 500 |
Konsultverksamhet - Management, strategi, ekonomi | 65 000 |
Data, IT och telekom | 64 900 |
Transporter, logistik & kollektivtrafik | 63 600 |
Tillverkning och industri - Livsmedel | 62 300 |
Tillverkning och industri - Elektronik | 62 100 |
Tillverkning och industri - Stål och metall | 62 000 |
Tillverkning och industri - Övrig | 61 400 |
Life science | 60 500 |
Tillverkning och industri - Skogsindustri | 59 900 |
Tillverkning och industri - Kemi/process | 59 400 |
Bygg och anläggning | 58 300 |
Energi (försörjning av el, gas, värme, kyla) | 58 200 |
Tillverkning och industri - Fordon | 58 100 |
Konsultverksamhet - Data/IT | 55 100 |
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering | 52 600 |
Konsultverksamhet - Övrig | 51 700 |
Konsultverksamhet - Teknisk | 51 100 |
Bransch | Medel kr/mån |
Fastighetsverksamhet | 61 700 |
Bank, finans och försäkringsverksamhet | 61 400 |
Konsultverksamhet - Management, strategi, ekonomi | 58 600 |
Tillverkning och industri - Livsmedel | 58 100 |
Data, IT och telekom | 56 500 |
Transporter, logistik & kollektivtrafik | 56 100 |
Life science | 55 600 |
Tillverkning och industri - Elektronik | 53 800 |
Tillverkning och industri - Fordon | 52 400 |
Tillverkning och industri - Stål och metall | 51 800 |
Tillverkning och industri - Kemi/process | 51 500 |
Energi (försörjning av el, gas, värme, kyla) | 51 500 |
Tillverkning och industri - Övrig | 50 800 |
Konsultverksamhet - Data/IT | 49 900 |
Tillverkning och industri - Skogsindustri | 49 300 |
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering | 48 000 |
Bygg och anläggning | 47 100 |
Konsultverksamhet - Teknisk | 46 400 |
Konsultverksamhet - Övrig | 45 700 |
Flera olika branschmedier uppmärksammar förbundets lönestatistik. Detta är några
Ta del av artikeln Bäst betalt för ingenjörer i fastighetsbranschen på Fastighetstidningen.se
Ta del av artikeln Ingenjörer inom bygg ligger efter i lönestatistiken på Byggvarlden.se
Ta del av artikeln Så är löneläget för ingenjörer som jobbar inom byggbranschen på Svenskbyggtidning.se
Ta del av artikeln Siffror visar - Lönegap mellan bygg och fastighet på Branschaktuellt.se
Ta del av artikeln Lönerna för IT-konsulter ligger långt bakom andra branscher på Computersweden.idg.se
Ta del av artikeln Finansbranschen i lönetoppen för ingenjörer på Realtid.se
Ta del av artikeln Lista - Så mycket tjänar energiingenjörer på Bioenergitidningen.se
.